"ASUS Business VY27UQ 68.58cm (16:9) UHD 4K HDMI DP"
150-90LM09U3-B01170

Pamatinformācija
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Eigenschaft | Nachhaltigkeitskonformität |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildschirmform | Flach |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 40 - 60 Hz |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbtiefe | 10 Bit |
Farbraumstandard | sRGB |
Farbskala | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP-Version | 2.2 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1926246 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 202 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 436 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,1 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 365 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 4,75 kg |
Verpackungsbreite | 679 mm |
Verpackungstiefe | 148 mm |
Verpackungshöhe | 445 mm |
Paketgewicht | 6,8 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Markenspezifische Technologien | Augenpflege+, SPLENDID |
Zertifizierung | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light |
Pasūtījumiem virs 99 € Photopoint piedāvā bezmaksas piegādi Igaunijas teritorijā. Ieskatieties cilnē „Piegāde”, lai iegūtu precīzāku piegādes cenu aprēķinu.
Jūs varat izvēlēties vēlamo piegādes veidu iepirkumu grozā: Omniva kurjera piegāde
Kurjers nogādās Jūsu preces no Photopoint tieši uz Jūsu norādīto adresi. Piegāde tiek veikta darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Kurjers Jums piezvanīs pirms ierašanās, tāpēc turiet savu telefonu tuvumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka piegādes galamērķī atrodas persona, kas būs ir tiesīga saņemt sūtījumu.