2-wire Outdoor Station for villa VTO2202F-P-S3
102-VTO2202F-PS3

FREE SHIPPING
WITHIN ESTONIA!
Pamatinformācija
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux Operation System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Buttons | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 1/2.9" 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 168.6°, V: 87.1°, D: 176.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolution | Main stream: 720p; WVGA; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 256 Kbps to 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Compensation | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W; Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | Two-way audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression/digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | Digital 2-wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave Videos | Yes (SD card is inserted in the indoor monitor or door station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Supports Micro SD card (up to 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 1 port, 12 V/600 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lock Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 x RJ-45 port, 10/100 Mbps network port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Dahua 2-wire switch (max. power supply distance is 50 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Flush Mount; Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Surface mount box (optional); flush mount box (optional); rain cover (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130 mm x 96 mm x 28.5 mm (5.12" x 3.78" x 1.12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IK07; IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 0 m–3000 m (0 ft–9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < / =4 W (standby), < / =5 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.48 kg (1.06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 30%–75% (RH), non-condensing |
Produktu kodi
Pasūtījumiem virs 99 € Photopoint piedāvā bezmaksas piegādi Igaunijas teritorijā. Ieskatieties cilnē „Piegāde”, lai iegūtu precīzāku piegādes cenu aprēķinu.
Jūs varat izvēlēties vēlamo piegādes veidu iepirkumu grozā:
Omniva paku termināls
Jūs varat pasūtīt preces uz jebkuru no Omniva paku termināļiem. Izvēlieties vēlamo termināli iepirkumu grozā. Līdzko sūtījums ieradīsies, Jums tiks nosūtīts SMS ziņojums ar unikālu kodu. Dodieties uz termināli nedēļas laikā, ievadiet kodu un paņemiet savu sūtījumu. Tas ir tieši tik vienkārši!
Omniva paku termināļu adreses skatīt šeit. Omniva kurjera piegāde
Kurjers nogādās Jūsu preces no Photopoint tieši uz Jūsu norādīto adresi. Piegāde tiek veikta darba dienās no 08:00 līdz 17:00. Kurjers Jums piezvanīs pirms ierašanās, tāpēc turiet savu telefonu tuvumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka piegādes galamērķī atrodas persona, kas būs ir tiesīga saņemt sūtījumu.
Prece var tikt pasūtīta tikai mūsu interneta veikalā. Piegāde sākot no 4-7 darba dienām Igaunijas teritorijā.