"ASUS ROG Strix XG27AQ-W 68.4cm (16:9) WQHD HDMI DP"
150-90LM06U0-B03370

Main info
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27"") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Wide Quad HD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Maximale Bildwiederholrate | 170 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 223 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 170 Hz |
Eigenschaft | Neigungsverstellung |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Farbskala | 95% |
NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Weiß |
Fußfarbe | Weiß |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | 25 - -25° |
Neigungswinkelbereich | 20 - -5° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 50 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1026828 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 255 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 508 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 611 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 82 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 367 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 5 kg |
Verpackungsbreite | 711 mm |
Verpackungstiefe | 541 mm |
Verpackungshöhe | 265 mm |
Paketgewicht | 11,9 kg |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Product codes
Photopoint offers free shipping for orders over 99 € delivered to Estonia. Take a look in the tab "Delivery" for a more precise delivery estimate.
For this product you can select the desired delivery method at the shopping cart:
Photopoint store Pick-up
Place your order from Photopoint web store and pick your goods up from one of Photopoint`s brick and mortar stores. The delivery to Photopoint store is free even for orders less than 99 €. You will be noticed by e-mail when your order is ready for pick-up.
The Photopoint stores are located in Tallinn and Tartu. See the exact locations from here.
Omniva courier delivery
The courier will transport your goods from Photopoint straight to the provided address. The delivery will take place at workdays from 08:00 to 17:00. Hold your phone near you as the courier will call you prior to its arrival. Please make sure there is someone at the destination, eligible to receive the shipment.
The product can only be ordered from our online store and it takes from 7-10 working days for delivery within Estonia.