"ASUS TUF Gaming VG34VQL1B 86.7cm (21:9) UWQHD HDMI DP"
150-90LM06F0-B01170

Main info
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34"") |
Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
HD-Typ | UltraWide Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | VA |
Eigenschaft | Schattensteuerung |
Helligkeit (peak) | 550 cd/m² |
Helligkeit (typisch) | 550 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,2325 x 0,2325 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 260 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 165 Hz |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard | DCI-P3, sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 120% |
Farbpalette DCI-P3 | 90% |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP-Version | 2.2 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
Schwenkwinkelbereich | 10 - -10° |
Neigungswinkelbereich | 15 - -5° |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 73 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 400681 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 809 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 274 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 546 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,01 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 809 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 105 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 366 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 6,6 kg |
Verpackungsbreite | 510 mm |
Verpackungstiefe | 974 mm |
Verpackungshöhe | 220 mm |
Paketgewicht | 12,1 kg |
Verpackungsart | Box |
Ursprungsland | China |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Product codes
Photopoint offers free shipping for orders over 99 € delivered to Estonia. Take a look in the tab "Delivery" for a more precise delivery estimate.
For this product you can select the desired delivery method at the shopping cart:
Photopoint store Pick-up
Place your order from Photopoint web store and pick your goods up from one of Photopoint`s brick and mortar stores. The delivery to Photopoint store is free even for orders less than 99 €. You will be noticed by e-mail when your order is ready for pick-up.
The Photopoint stores are located in Tallinn and Tartu. See the exact locations from here.
Omniva courier delivery
The courier will transport your goods from Photopoint straight to the provided address. The delivery will take place at workdays from 08:00 to 17:00. Hold your phone near you as the courier will call you prior to its arrival. Please make sure there is someone at the destination, eligible to receive the shipment.
The product can only be ordered from our online store and it takes from 7-10 working days for delivery within Estonia.